vw Trykkontakt, klimaanlæg
Egenskaber
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med tætningsring |
OE-numre
- AUDI / 4M0 959 603 E
- AUDI / 4M0 959 603 C
- AUDI / 4M0 959 603 A
- AUDI / 4M0 959 603 B
- SKODA / 4M0 959 603 E
- SKODA / 4M0 959 603 C
- SKODA / 4M0 959 603 A
- SKODA / 4M0 959 603 B
- VW / 4M0 959 603 E
- VW / 4M0 959 603 C
- VW / 4M0 959 603 A
- VW / 4M0 959 603 B
- CUPRA / 4M0 959 603 E
- CUPRA / 4M0 959 603 C
- CUPRA / 4M0 959 603 A
- CUPRA / 4M0 959 603 B
Passer til 113 køretøjer
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 40 e-tron | 204 HK | 7.2018 - 10.2020 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | 204 HK | 1.2021 - |
| VW GOLF VIII (CD1) 1.4 GTE PLUG-IN HYBRID | 180 HK | 7.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 204 HK | 5.2014 - 10.2020 |
| VW GOLF VIII (CD1) 1.4 TSI eHybrid | 204 HK | 7.2020 - |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eHybrid | 204 HK | 6.2024 - |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eHybrid | 204 HK | 11.2024 - |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eHybrid | 272 HK | 11.2024 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID | 204 HK | 7.2024 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID VZ | 272 HK | 6.2024 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 eTSI | 150 HK | 5.2024 - |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI | 116 HK | 3.2024 - |
| VW GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI | 131 HK | 11.2020 - |
| VW GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI | 150 HK | 12.2019 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 eTSI | 150 HK | 8.2018 - |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eTSI | 150 HK | 11.2024 - |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 GTE Plug-in Hybrid | 272 HK | 6.2024 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 TSI eHybrid | 204 HK | 3.2024 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 TSI eHybrid | 272 HK | 3.2024 - |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 TSI eHybrid | 204 HK | 3.2024 - |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 TSI eHybrid | 272 HK | 3.2024 - |
| VW CADDY V Van (SBB, SBJ) 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 150 HK | 8.2024 - |
| VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 150 HK | 8.2024 - |
| SKODA SUPERB IV (NZ3) 1.5 TSI iV | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA KODIAQ II (PS7) 1.5 TSI iV PHEV | 204 HK | 4.2024 - |
| SKODA SUPERB IV kombi (NZ5) 1.5 TSI iV PHEV | 204 HK | 4.2024 - |
| SKODA SUPERB IV (NZ3) 1.5 TSi mHEV | 150 HK | 11.2023 - |
| SKODA SUPERB IV kombi (NZ5) 1.5 TSi mHEV | 150 HK | 11.2023 - |
| SKODA KODIAQ II (PS7) 1.5 TSI mHEV | 150 HK | 1.2024 - |
| VW ID.3 (E11) 1st | 150 HK | 3.2020 - |
| VW ID.3 (E11_) 1st | 204 HK | 11.2019 - |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI 4Drive | 204 HK | 1.2025 - |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI VZ 4Drive | 265 HK | 11.2024 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 60 TFSI e quattro | 462 HK | 10.2020 - |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 eHybrid 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 R 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | 258 HK | 8.2015 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 148 HK | 10.2020 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) 50 quattro | 313 HK | 9.2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFS e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e MILD HYBRID QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 252 HK | 11.2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 4.2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro | 408 HK | 9.2019 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) 55 quattro | 408 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 367 HK | 2.2021 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 11.2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 7.2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 8.2019 - |
| AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro | 340 HK | 11.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 4.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 4.2020 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | 381 HK | 11.2019 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 179 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 179 HK | 7.2021 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 449 HK | 10.2019 - |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro | 462 HK | 11.2021 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 455 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro | 340 HK | 11.2020 - |
| CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80 | 204 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | 204 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 265 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80X 4x4 | 265 HK | 10.2021 - |
| VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) e-Crafter | 136 HK | 7.2018 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 115 HK | 3.2014 - 2.2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 136 HK | 12.2016 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| MAN TGE kasse (UY_, UX_) eTGE | 136 HK | 7.2018 - |
| AUDI E-TRON GT notchback (F83) GT quattro | 476 HK | 11.2020 - |
| VW ID.4 (E21) GTX | 299 HK | 5.2021 - |
| VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 8.2021 - |
| VW ID.7 (ED2) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Performance | 204 HK | 5.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 145 HK | 11.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pro | 174 HK | 11.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 174 HK | 7.2021 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 265 HK | 7.2022 - |
| VW ID.7 PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.5 (E39) Pro Performance | 204 HK | 8.2021 - |
| VW ID.3 (E11) Pro S | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.7 (ED2) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.3 (E11) Pure | 126 HK | 11.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 148 HK | 1.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 299 HK | 5.2022 - |
| AUDI E-TRON GT notchback RS | 599 HK | 2.2021 - |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| AUDI E-TRON (GEN_) S quattro | 503 HK | 9.2020 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) VZ 1.4 e-Hybrid | 245 HK | 2.2021 - |
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook
920,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4062375008919
-
Artikel nr.4M0959603E
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook