VEMO standbremse kaliber BESLAG
Beskrivelse
BESLAG U MOTOR
Egenskaber
| parret artikelnummer | V10-77-0123 |
| Monteringsside | Bagaksel højre |
| Bremsetype | Tromlebremse |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer med elektrisk parkeringsbremse |
OE-numre
- AUDI / 1EA 927 282
- SKODA / 1EA 927 282
- VW / 1EA 927 282
- CUPRA / 1EA 927 282
Passer til 89 køretøjer
| VW ID.3 (E11) 1st | 150 HK | 3.2020 - |
| VW ID.3 (E11_) 1st | 204 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 148 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 50 | 170 HK | 7.2024 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 55 e-tron quattro | 340 HK | 10.2023 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 179 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 179 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | 204 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80 | 204 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80X 4x4 | 265 HK | 10.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 265 HK | 7.2021 - |
| CUPRA BORN (K11) 82 | 231 HK | 6.2024 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 204 HK | 6.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 204 HK | 6.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) 84 | 231 HK | 6.2025 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85 | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 85X | 286 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 85X Fire-hjulstrukket | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 204 HK | 5.2022 - |
| VW ID. Buzz Cargo Electric (EBA) | 170 HK | 10.2024 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric (EBA) | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID. Buzz kasse Electric (EBA) | 340 HK | 8.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric (EBB) | 170 HK | 10.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric (EBB, EBJ) | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric LWB (EBJ) | 340 HK | 8.2024 - |
| VW ID. Buzz Bus Electric SWB (EBB) | 340 HK | 8.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 50 | 170 HK | 7.2025 - |
| SKODA ELROQ Elroq 60 | 204 HK | 7.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 85 | 286 HK | 7.2024 - |
| SKODA ELROQ Elroq 85x Fire-hjulstrukket | 299 HK | 7.2024 - |
| CUPRA TAVASCAN EV | 286 HK | 3.2024 - |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) GTX | 299 HK | 5.2021 - |
| VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 8.2021 - |
| VW ID.4 (E21) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.5 (E39) GTX 4motion | 340 HK | 10.2023 - |
| VW ID.7 (ED2) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) GTX 4motion | 340 HK | 6.2024 - |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX Performance | 326 HK | 8.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Performance | 204 HK | 5.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 145 HK | 11.2020 - |
| VW ID.3 (E11) Pro | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pro | 174 HK | 11.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 174 HK | 7.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pro | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 265 HK | 7.2022 - |
| VW ID.4 (E21) PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.7 PRO | 286 HK | 10.2023 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.4 (E21) PRO 4motion | 286 HK | 9.2023 - |
| VW ID.5 (E39) Pro Performance | 204 HK | 8.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 231 HK | 4.2024 - |
| VW ID.3 (E11) Pro S | 204 HK | 11.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 231 HK | 4.2024 - |
| VW ID.7 (ED2) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO S | 286 HK | 2.2024 - |
| VW ID.3 (E11) Pure | 126 HK | 11.2021 - |
| VW ID.3 (E11, E12) Pure | 170 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 148 HK | 1.2021 - |
| VW ID.5 (E39) Pure | 170 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Pure Performance | 170 HK | 1.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 299 HK | 7.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) RS | 340 HK | 10.2023 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 299 HK | 5.2022 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 340 HK | 10.2021 - |
| SKODA ELROQ (PYL) RS 4motion | 340 HK | 4.2025 - |
| CUPRA BORN (K11) VZ | 326 HK | 6.2024 - |
| CUPRA TAVASCAN VZ 4Drive | 340 HK | 3.2024 - |
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook
100,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4062375563074
-
Artikel nr.1EA 927 282
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook