VEMO Modstand, kabineventilator
Beskrivelse
Modstand, kabineventilator
Egenskaber
Polantal | 6 -polet |
Vægt [kg] | 0,112 kg |
OE-numre
- CITROËN / 96 739 999 80
- CITROËN / 9829220580
- CITROËN / 1308EA
- CITROËN / 1308CP
Passer til 397 køretøjer
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 76 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 130 | 131 HK | 10.2019 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 10.2019 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 4.2008 - |
CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | 72 HK | 11.2012 - |
CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 82 | 82 HK | 12.2014 - |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 83 HK | 2.2018 - |
CITROËN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 115 HK | 11.2012 - |
CITROËN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 92 HK | 11.2012 - |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 11.2014 - |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 88 HK | 11.2004 - 7.2011 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 7.2011 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2008 - 7.2011 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 136 HK | 11.2004 - 7.2007 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 140 HK | 11.2004 - 7.2011 |
CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 16V | 177 HK | 11.2004 - 12.2010 |
CITROËN C4 I notchback 1.6 16V | 109 HK | 7.2006 - 7.2011 |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 110 HK | 2.2015 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 120 HK | 9.2011 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 16V | 150 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.8 i 16V | 125 HK | 2.2007 - 12.2011 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 i 16V | 140 HK | 9.2007 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 150 HK | 10.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 125 HK | 10.2006 - 12.2010 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 140 HK | 10.2006 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2019 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2019 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
CITROËN DS4 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 200 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 200 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 4x4 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210 | 210 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 1.6 THP 210 | 210 HK | 4.2015 - |
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 300 HK | 5.2019 - |
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 | 130 HK | 10.2018 - |
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 110 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Tour / Life (X19) 1.2 | 131 HK | 7.2019 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 76 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 131 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 | 110 HK | 2.2019 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 | 131 HK | 9.2019 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 76 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 102 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 131 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 4x4 | 131 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 75 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 99 HK | 6.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 | 72 HK | 11.2012 - |
PEUGEOT 301 1.2 VTi 82 | 82 HK | 12.2014 - |
PEUGEOT 301 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 | 115 HK | 11.2012 - 10.2017 |
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 | 92 HK | 11.2012 - |
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V | 88 HK | 11.2003 - 7.2007 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | 109 HK | 8.2000 - 11.2007 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex | 109 HK | 9.2007 - 4.2009 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 | 110 HK | 7.2006 - 4.2012 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 140 HK | 3.2005 - 11.2007 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 177 HK | 6.2005 - 11.2007 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V | 88 HK | 11.2003 - 7.2007 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V | 109 HK | 3.2002 - 4.2008 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex | 109 HK | 9.2007 - 4.2008 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V | 140 HK | 3.2005 - 4.2008 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V | 88 HK | 11.2003 - 7.2007 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V | 109 HK | 3.2002 - 4.2008 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 109 HK | 9.2007 - 4.2008 |
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | 110 HK | 3.2003 - 4.2009 |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 140 HK | 12.2004 - 4.2009 |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 177 HK | 10.2003 - 4.2009 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 109 HK | 4.2008 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 200 HK | 7.2010 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2012 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex | 112 HK | 3.2009 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2011 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 120 HK | 6.2009 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 140 HK | 6.2009 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 150 HK | 6.2009 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 156 HK | 6.2009 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 THP | 200 HK | 10.2010 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 CVVT | 140 HK | 7.2009 - 12.2014 |
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
