MEYLE Bærearmssæt
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Monteringsside | oppe |
| Materiale | Aluminium |
| Forstærket udførelse | |
| Nødvendigt antal | 1 |
OE-numre
- TESLA / 1188321-00-A
- TESLA / 1188326-00-A
- TESLA / 1044326-00-G
- TESLA / 1044321-00-H
- TESLA / 1044321-00-F
- TESLA / 1044321-00-G
- TESLA / 1044326-00-F
- TESLA / 1044326-00-H
- TESLA / 1044321-00-J
- TESLA / 1044326-00-J
- TESLA / 1288326-00-A
- TESLA / 1288321-00-A
Dokumenter
Passer til 35 køretøjer
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 238 HK | 4.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 261 HK | 1.2017 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 283 HK | 3.2020 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 306 HK | 2.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 325 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 261 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 264 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 299 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 320 HK | 5.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 340 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 347 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 208 HK | 3.2022 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 441 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 491 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 498 HK | 12.2020 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 6.2018 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 450 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 461 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 534 HK | 2.2022 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 6.2018 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Performance AWD | 513 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 256 HK | 2.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Baghjulstrukket | 299 HK | 9.2022 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 373 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 436 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 1.2022 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 627 HK | 6.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range | 320 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 347 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 351 HK | 1.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 4.2024 - |
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook
2.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4040074354803
-
Artikel nr.70-16 050 0039/HD
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetMQSP
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Del på Facebook