ERA Olietrykskontakt
Beskrivelse
Olietryks kontakt m14 x 1,5
Egenskaber
Tryk [bar] | 0,4 bar |
Gevindmål | M14 x 1,5 |
Teknisk informationsnummer | circuit N.C. |
OE-numre
- CHRYSLER / T1348032
- CITROËN / 1131 09
- CITROËN / 77 006 557 87
- FIAT / 4220161
- FIAT / 4459907
- FIAT / 5967744
- FIAT / 60593847
- FIAT / 60805536
- FIAT / 60807764
- FIAT / 7502811
- FIAT / 98469129
- FORD / 3240239
- FORD / 3248349
- LADA / 2101-3810-300
- LADA / 2106-3829-010
- LADA / 2106-3829010-01
- LADA / 2106-3829010-02
- OPEL / 12 52 506
- PEUGEOT / 1131 09
- PEUGEOT / 77 006 557 87
- PORSCHE / 986 606 203 02
- PORSCHE / 986 606 203 03
- RENAULT / 08 55 822 500
- RENAULT / 08 55 889 300
- RENAULT / 08 83 621 305
- RENAULT / 60 00 036 106
- RENAULT / 77 00 348 032
- RENAULT / 77 00 538 669
- RENAULT / 77 00 538 670
- RENAULT / 77 00 644 704
- RENAULT / 77 00 655 094
- RENAULT / 77 00 655 787
- RENAULT / 77 00 694 574
- RENAULT / 77 00 753 171
- RENAULT / 77 00 761 254
- RENAULT / 77 00 786 382
- RENAULT / 77 01 200 3283
- RENAULT / 77 01 348 032
- RENAULT / 77 01 348 033
- RENAULT / 77 01 365 429
- RENAULT / 77 01 365 430
- RENAULT / 77 02 003 283
- RENAULT / 77 02 037 714
- RENAULT / 77 02 138 798
- ROVER / GPS 150
- SAAB / 30 520 357
- SAAB / 75 22 402
- SAAB / 91 09 182
- SAAB / 91 12 459
- VOLVO / 32778193
- VOLVO / 33420043
- VW / 000 393 368 0
- VW / 000 394 098 0
- VW / 062 919 081
- VW / SE0 229 420 00A
- JAEGER / 092290
- JAEGER / 32702401
- JAEGER / 333746
- JAEGER / 334055
- GENERAL MOTORS / 08 954 566
- GENERAL MOTORS / 09 301 012
- GENERAL MOTORS / 89 54 566
- GENERAL MOTORS / 93 01 012
- CITROËN/PEUGEOT / 1131 09
- CITROËN/PEUGEOT / 77 006 557 87
- YUGO / 01450185
Passer til 291 køretøjer
CITROËN CX I (MA) 2000 | 106 HK | 6.1979 - 8.1985 |
CITROËN CX I Break (MA) 2000 | 106 HK | 6.1979 - 8.1985 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AE) | 78 HK | 6.1990 - 7.1992 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 (159.AD) | 86 HK | 3.1990 - 4.1994 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 87 HK | 6.1994 - 8.1996 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 105 HK | 3.1992 - 8.1996 |
FIAT TEMPRA (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 113 HK | 10.1990 - 9.1996 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 i.e. (159.AE) | 78 HK | 10.1990 - 8.1996 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 | 86 HK | 12.1990 - 4.1993 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 105 HK | 3.1992 - 12.1993 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 113 HK | 1.1991 - 3.1995 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 80 HK | 3.1992 - 6.1993 |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) | 90 HK | 7.1991 - 2.1995 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 71 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD | 82 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD | 95 HK | 6.1990 - 5.1994 |
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 1.1991 - 3.1994 |
FIAT DUCATO kasse (290_) 1.9 D | 71 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO kasse (290_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 3.1994 |
FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 TD | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Chassis (290_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 D | 75 HK | 3.1989 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 TD | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
LADA 111 (2111) 1.5 | 76 HK | 10.2000 - 2.2009 |
LADA 111 (2111) 1.5 16V | 91 HK | 10.2000 - 12.2005 |
LADA 111 (2111) 1.5 16V | 95 HK | 1.1995 - 8.2002 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AN) | 75 HK | 4.1993 - 7.1999 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AB) | 78 HK | 8.1989 - 3.1993 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AT) | 90 HK | 8.1993 - 7.1999 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 105 HK | 9.1989 - 7.1999 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 109 HK | 9.1989 - 6.1994 |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) | 113 HK | 9.1989 - 7.1999 |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AI) | 117 HK | 9.1989 - 7.1992 |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 165 HK | 4.1990 - 8.1991 |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 HF Integrale (835AP) | 169 HK | 11.1990 - 7.1994 |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) | 177 HK | 11.1990 - 6.1994 |
LANCIA DEDRA (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 90 HK | 4.1989 - 7.1999 |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 90 HK | 7.1994 - 7.1999 |
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD) | 44 HK | 6.1985 - 6.1991 |
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA) | 45 HK | 3.1985 - 6.1989 |
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 45 HK | 10.1987 - 2.1992 |
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) | 50 HK | 7.1989 - 9.1995 |
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire Fire-hjulstrukket (156AG) | 50 HK | 9.1992 - 12.1995 |
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e Fire (156AC) | 57 HK | 8.1989 - 6.1992 |
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e Fire Fire-hjulstrukket (156AC) | 57 HK | 8.1989 - 6.1992 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.3 N (F68, M68) | 60 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 75 HK | 9.1981 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 82 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.6 S (F68, M68) | 90 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.8 (F68, M68) | 84 HK | 9.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.8 E (F68, M68) | 100 HK | 1.1985 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.8 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1982 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | 130 HK | 3.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.3 N (F11, M11, F69, M69) | 60 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 75 HK | 9.1981 - 9.1987 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 82 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 90 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 84 HK | 9.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | 100 HK | 1.1985 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 115 HK | 9.1982 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 115 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 116 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 130 HK | 3.1987 - 8.1988 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | 45 HK | 9.1982 - 3.1993 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 45 HK | 9.1982 - 8.1990 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | 55 HK | 9.1982 - 2.1990 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 60 HK | 9.1982 - 8.1990 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 60 HK | 9.1985 - 10.1989 |
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 70 HK | 9.1982 - 10.1989 |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | 45 HK | 9.1982 - 9.1992 |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | 45 HK | 1.1985 - 10.1987 |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | 55 HK | 9.1982 - 3.1993 |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) | 60 HK | 9.1985 - 10.1987 |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 70 HK | 9.1982 - 10.1987 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.0 (F08, W5L) | 45 HK | 2.1986 - 4.1989 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.2 (F08, W5L) | 45 HK | 2.1986 - 4.1989 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.2 (F08, W5L) | 54 HK | 2.1986 - 4.1989 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.2 (F08, W5L) | 60 HK | 2.1986 - 7.1990 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.3 (F08, W5L) | 60 HK | 2.1986 - 4.1989 |
OPEL CORSA A kasse (S83) 1.3 (F08, W5L) | 69 HK | 2.1986 - 4.1989 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 156 HK | 12.1987 - 8.1991 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N | 60 HK | 3.1979 - 12.1980 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S | 75 HK | 8.1981 - 8.1986 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S | 75 HK | 9.1975 - 12.1981 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 75 HK | 8.1976 - 12.1981 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 90 HK | 8.1977 - 12.1980 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) | 140 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) | 150 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 156 HK | 9.1987 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 177 HK | 1.1988 - 9.1990 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) | 177 HK | 1.1988 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 204 HK | 9.1989 - 9.1993 |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 75 HK | 6.1981 - 10.1985 |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 82 HK | 1.1982 - 10.1985 |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 84 HK | 9.1985 - 10.1986 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 98 HK | 9.1985 - 9.1995 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 114 HK | 3.1986 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 116 HK | 5.1981 - 10.1984 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 122 HK | 8.1983 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 98 HK | 9.1985 - 11.1987 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 | 114 HK | 1.1986 - 12.1993 |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI | 122 HK | 9.1985 - 12.1986 |
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 | 240 HK | 11.2004 - 12.2006 |
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 | 245 HK | 7.2006 - 12.2009 |
PORSCHE BOXSTER (987) 2.9 | 255 HK | 6.2009 - 3.2012 |
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2 | 280 HK | 11.2004 - 12.2006 |
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 | 295 HK | 7.2006 - 12.2009 |
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 | 303 HK | 8.2008 - 12.2009 |
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 | 310 HK | 6.2009 - 12.2011 |
PORSCHE CAYMAN (987) 2.7 | 245 HK | 7.2006 - 12.2009 |
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.4 | 295 HK | 11.2005 - 12.2009 |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 101 HK | 1.1988 - 12.1990 |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 109 HK | 7.1984 - 12.1990 |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 (J117) | 108 HK | 7.1986 - 12.1990 |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (J117) | 108 HK | 1.1988 - 12.1990 |
RENAULT RAPID Kassevogn / MPV (F40_, G40_) 1.4 (F402) | 58 HK | 7.1985 - 8.1991 |
RENAULT RAPID Kassevogn / MPV (F40_, G40_) 1.4 (F40M) | 60 HK | 3.1986 - 8.1991 |
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 34 HK | 6.1978 - 6.1990 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 45 HK | 6.1979 - 9.1984 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 93 HK | 9.1977 - 9.1981 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 45 HK | 1.1986 - 3.1995 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | 46 HK | 10.1984 - 10.1988 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 59 HK | 10.1984 - 6.1988 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) | 58 HK | 10.1985 - 12.1996 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 60 HK | 6.1987 - 8.1990 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 71 HK | 10.1984 - 7.1989 |
RENAULT SUPER 5 Kasse/hatchback (S40_) 1.1 (S401) | 46 HK | 10.1984 - 12.1996 |
RENAULT 9 (L42_) 1.1 (L421) | 48 HK | 9.1981 - 5.1987 |
RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 54 HK | 9.1985 - 12.1988 |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 67 HK | 9.1985 - 12.1988 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 48 HK | 3.1983 - 6.1986 |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 67 HK | 3.1983 - 12.1988 |
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) | 64 HK | 4.1978 - 7.1986 |
RENAULT 18 (134_) 1.6 TS (1342) | 97 HK | 5.1982 - 7.1986 |
RENAULT 18 (134_) 2.0 (1343) | 105 HK | 5.1982 - 7.1986 |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | 103 HK | 10.1980 - 12.1983 |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | 109 HK | 10.1977 - 10.1980 |
RENAULT TRAFIC kasse (T_, P_, V_) 1.4 | 48 HK | 5.1989 - 6.1991 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 9.1986 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 10.1986 |
RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2,5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I kasse (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Chassis (P__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Chassis (P__) 28-35 2.5 D | 71 HK | 9.1980 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.4 D | 71 HK | 8.1993 - 2.1998 |
RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.5 DT | 94 HK | 11.1989 - 10.1993 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 131 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 154 HK | 10.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 185 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 200 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 205 HK | 10.1999 - 9.2002 |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i | 150 HK | 2.1998 - 9.2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 131 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 154 HK | 10.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 185 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 205 HK | 10.1999 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 200 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 150 HK | 2.1998 - 8.2003 |
SAAB 90 2.0 | 100 HK | 8.1984 - 8.1987 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 101 HK | 9.1979 - 12.1988 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 110 HK | 9.1985 - 8.1990 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 115 HK | 11.1980 - 12.1988 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 126 HK | 1.1989 - 8.1992 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 140 HK | 10.1986 - 12.1991 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 | 141 HK | 9.1991 - 7.1993 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 150 HK | 1.1986 - 12.1988 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1985 - 6.1994 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Cat | 170 HK | 1.1989 - 12.1993 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 2.1984 - 12.1988 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 180 HK | 1.1993 - 6.1994 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 | 136 HK | 9.1990 - 7.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 101 HK | 7.1982 - 12.1988 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 110 HK | 9.1985 - 8.1990 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 115 HK | 11.1980 - 8.1990 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 126 HK | 1.1989 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 140 HK | 10.1986 - 12.1991 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 141 HK | 7.1991 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 146 HK | 1.1992 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 150 HK | 1.1986 - 12.1988 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1985 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 1.1984 - 12.1988 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S Cat | 175 HK | 1.1989 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 | 136 HK | 8.1990 - 12.1993 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -16 | 126 HK | 1.1990 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 | 141 HK | 9.1991 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1986 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 11.1986 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.1 -16 | 136 HK | 8.1990 - 6.1994 |
SAAB 900 II 2.0 i | 131 HK | 8.1994 - 2.1998 |
SAAB 900 II 2.0 i | 133 HK | 7.1993 - 7.1994 |
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 7.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II 2.3 -16 | 150 HK | 7.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.0 i | 131 HK | 8.1994 - 2.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.0 i | 133 HK | 12.1993 - 7.1994 |
SAAB 900 II coupé 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II coupé 2.3 -16 | 150 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 i | 131 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | 185 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.3 -16 | 150 HK | 12.1993 - 2.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 | 125 HK | 12.1985 - 12.1988 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 | 128 HK | 12.1985 - 8.1988 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 CS | 128 HK | 1.1989 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 CS | 131 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 ND Turbo | 150 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 160 HK | 9.1984 - 8.1993 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 163 HK | 5.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 172 HK | 6.1989 - 12.1992 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 175 HK | 9.1984 - 12.1991 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 CS | 146 HK | 9.1989 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 CSE | 147 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power | 170 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 Turbo | 195 HK | 9.1990 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 Turbo CSE | 200 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 Aero CS | 220 HK | 2.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.3 -16 Aero CS | 224 HK | 2.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.0 -16 | 128 HK | 1.1989 - 1.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 CD | 131 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 147 HK | 9.1992 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.0 -16 CD | 150 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 160 HK | 5.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 163 HK | 9.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 175 HK | 4.1985 - 12.1991 |
SAAB 9000 2.3 -16 CD | 146 HK | 8.1989 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.3 -16 CDE | 147 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power | 170 HK | 9.1993 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo | 195 HK | 9.1990 - 12.1998 |
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo | 200 HK | 7.1990 - 12.1998 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 | 63 HK | 8.1982 - 8.1985 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 | 68 HK | 8.1986 - 12.1988 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 | 70 HK | 8.1987 - 7.1988 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 | 71 HK | 8.1983 - 7.1986 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 1.4 | 68 HK | 8.1986 - 12.1988 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 1.4 | 69 HK | 8.1987 - 7.1988 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 1.4 | 72 HK | 8.1983 - 7.1986 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI | 158 HK | 5.2001 - 6.2006 |
VW LT 28-46 II kasse (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 158 HK | 4.2002 - 7.2006 |
VW LT 28-46 II Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | 158 HK | 4.2002 - 7.2006 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 80 HK | 7.1992 - 8.1996 |
FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 90 HK | 5.1990 - 8.1996 |
FIAT TALENTO Bus (290_) 1.9 D (290UEHK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
FIAT TALENTO kasse (290_) 1.9 D (290UK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
FIAT TALENTO Chassis (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
LADA 110 (2110) 1.5 | 73 HK | 1.1995 - 12.2005 |
LADA 110 (2110) 1.5 | 76 HK | 10.2000 - 12.2005 |
LADA 110 (2110) 1.5 | 78 HK | 1.1995 - 12.2005 |
