AIC Olietrykskontakt
Egenskaber
Gevindmål | 1/4" x 18 NPTF |
Nøglespændvidde | 24 |
Antal stikkontakter | 1 -polet |
Tryk [bar] | 0,4 bar |
OE-numre
- CITROËN / 1131.J2
- FIAT / 96591 73880
- FORD / 1 363 198
- FORD / 1 309 298
- FORD / 1 095 149
- FORD / 1 084 764
- FORD / 1 053 882
- FORD / 1 053 881
- FORD / 98AB9278CA
- FORD / 98AB9278AA
- FORD / 3S719279AB
- FORD / 3S719278AA
- FORD / 98AB9278A1A
- FORD / 98AB9278A2A
- FORD / XS2Z9278AA
- FORD / 3S719278AB
- FORD / 3S719279A
- JAGUAR / C2S 30972
- JAGUAR / C2S 41414
- MAZDA / U202-18-501
- MAZDA / YF09-18-501
- PEUGEOT / 1131.J2
- LAND ROVER / LR004410
Passer til 265 køretøjer
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 131 HK | 8.1998 - 12.2001 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 115 HK | 10.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 90 HK | 9.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 60 HK | 5.1991 - 1.1997 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI | 75 HK | 4.2000 - 1.2002 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 60 HK | 11.2001 - 6.2008 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 69 HK | 11.2001 - 6.2008 |
FORD FIESTA V Van 1.3 | 69 HK | 10.2003 - 7.2005 |
FORD FIESTA kasse (J5_, J3_) 1.8 DI | 75 HK | 9.2000 - 8.2003 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 100 HK | 10.1998 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 75 HK | 8.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 HK | 10.1998 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 100 HK | 8.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 115 HK | 3.2001 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 115 HK | 10.1998 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 131 HK | 10.1998 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 173 HK | 3.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 215 HK | 10.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.6 16V | 100 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 16V | 115 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 75 HK | 8.2001 - 3.2005 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 TDCi | 100 HK | 8.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 TDCi | 115 HK | 3.2001 - 11.2004 |
FORD FOCUS notchback (DFW) 2.0 16V | 131 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V | 115 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V | 131 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) ST170 | 173 HK | 8.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 75 HK | 8.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 HK | 2.1999 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 100 HK | 8.2002 - 11.2004 |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 115 HK | 3.2001 - 11.2004 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 60 HK | 9.1996 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 70 HK | 8.2002 - 11.2008 |
FORD MAVERICK 2.0 16V | 124 HK | 2.2001 - |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 150 HK | 9.2004 - 3.2007 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 131 HK | 5.2015 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 131 HK | 5.2015 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 150 HK | 11.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 150 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 160 HK | 5.2015 - |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 200 HK | 4.2011 - |
FORD STREET KA (RL2) 1.6 | 95 HK | 5.2003 - 7.2005 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 TDCi | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 9.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 140 HK | 4.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 200 HK | 2.2008 - 8.2014 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 116 HK | 6.2002 - 12.2013 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 110 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 131 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 9.2011 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 116 HK | 6.2002 - 12.2013 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 12.2014 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D | 130 HK | 7.2003 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 146 HK | 1.2007 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 150 HK | 10.2005 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 155 HK | 10.2005 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.0 D | 130 HK | 2.2004 - 12.2009 |
JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 150 HK | 10.2005 - 12.2009 |
JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 155 HK | 10.2005 - 12.2009 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) | 122 HK | 10.2006 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 5.2007 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER pick-up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER pick-up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 5.2007 - 2.2016 |
LAND ROVER DEFENDER Chassis (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 122 HK | 8.2011 - 2.2016 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 | 124 HK | 3.2000 - 5.2008 |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD | 124 HK | 3.2000 - 5.2008 |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 146 HK | 1.2007 - 12.2009 |
BilCentret Hørning ApS
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
Info@Bilcentret-Horning.dk
Skanderborgvej 19
8362 Hørning
CVR : 39206374
86 92 11 00
40412576
